Detalles del producto
Características
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 2200 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2000 MB/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Lectura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 200000 IOPS |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 350 |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, FCC |
| Consumo de energía (lectura) | 1,7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4,5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,08 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,032 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 3,5 mm |
| Peso | 6,8 g |








